送金口座について概要
ちょコム送金口座のご利用方法
ちょコム送金口座への入出金手数料等
項目 | 手数料等 | |
---|---|---|
入金 | 入金手数料 | 1回あたり一律220円 |
入金額上限 | 1回の上限1,000円~100,000円、月間入金額上限:50万円 | |
出金 | 出金手数料 | 1回あたり一律276円・出金組戻手数料:1回あたり880円 |
出金額上限 | 1回の上限10万円 個人は1日3回まで/法人は回数の制限なし | |
口座残高 | 月末口座残高調整 | 月末残高調整50万円 受取口座は、月間途中には2,000万円まで受取りはできますが、月末時点で口座残高が50万円を超えている場合は、超過額の出金をお願いします。なお月末の受取口座残高が50万円を超えていた場合、50万円を超える金額について当社側でお客様銀行口座に出金させていただく場合があります。 |
返金 | 返金手数料 |
無料 ・送金人、受取人ともに無料 ・クレジットカード送金の返金については返金完了までに1ヶ月程度かかります。 |
口座 (個人) |
口座開設申込手数料 | 1,000円(価格改定なし) ※住所不備、本人確認書類不備、長期不在、キャンセルなどにより、口座開設が出来なかった場合でも返金されませんので、予めご了承ください。 ※再申込みされた場合でも、その都度申込手数料がかかります。ご注意ください。 |
口座維持手数料 | 無料 ※オプションを購入された場合は、オプション料金がかかります。 |